1997年度 北海道8月市場 サラブレッド 2歳
区分 | 頭数 | 総額 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 前年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 平均価格 | |||||||
計 | 計 | 212 | 1,527,277,500円 | 64,050,000円 | 1,050,000円 | 7,204,139円 | - | - |
牡 | 129 | 1,144,710,000円 | 64,050,000円 | 2,100,000円 | 8,873,720円 | - | - | |
牝 | 83 | 382,567,500円 | 19,005,000円 | 1,050,000円 | 4,609,246円 | - | - | |
JRA日本中央競馬会 | 計 | 54 | 361,200,000円 | 16,485,000円 | 4,200,000円 | 6,688,888円 | - | - |
牡 | 28 | 218,400,000円 | 16,485,000円 | 4,200,000円 | 7,800,000円 | - | - | |
牝 | 26 | 142,800,000円 | 9,765,000円 | 4,200,000円 | 5,492,307円 | - | - | |
東京都馬主会 | 計 | 4 | 27,825,000円 | 11,760,000円 | 4,305,000円 | 6,956,250円 | - | - |
牡 | 4 | 27,825,000円 | 11,760,000円 | 4,305,000円 | 6,956,250円 | - | - | |
牝 | - | - | - | - | - | - | - | |
石川県馬主協会 | 計 | 4 | 22,995,000円 | 8,400,000円 | 3,675,000円 | 5,748,750円 | - | - |
牡 | 4 | 22,995,000円 | 8,400,000円 | 3,675,000円 | 5,748,750円 | - | - | |
牝 | - | - | - | - | - | - | - | |
高知県馬主協会 | 計 | 4 | 15,120,000円 | 6,405,000円 | 2,625,000円 | 3,780,000円 | - | - |
牡 | 2 | 9,555,000円 | 6,405,000円 | 3,150,000円 | 4,777,500円 | - | - | |
牝 | 2 | 5,565,000円 | 2,940,000円 | 2,625,000円 | 2,782,500円 | - | - | |
一般 | 計 | 146 | 1,100,137,500円 | 64,050,000円 | 1,050,000円 | 7,535,188円 | - | - |
牡 | 91 | 865,935,000円 | 64,050,000円 | 2,100,000円 | 9,515,769円 | - | - | |
牝 | 55 | 234,202,500円 | 19,005,000円 | 1,050,000円 | 4,258,227円 | - | - | |
主取 | 計 | 721 | 3,084,800,000円 | 18,000,000円 | 700,000円 | 4,278,502円 | - | - |
牡 | 383 | 1,910,800,000円 | 18,000,000円 | 2,000,000円 | 4,989,033円 | - | - | |
牝 | 338 | 1,174,000,000円 | 10,000,000円 | 700,000円 | 3,473,372円 | - | - |
- ※1前年比較なし
最高価格馬
- 性別
- 牡
- 上場番号
- 367
- 父馬
- Danzig(USA)
- 母馬
- キョウワホウセキ
- 売却価格
- 64,050,000円
- 購買者
- 浅川 吉男
- 販売申込者
- 協和牧場(有)
- 性別
- 牝
- 上場番号
- 153
- 父馬
- アフリート(CAN)
- 母馬
- エミノディクタス
- 売却価格
- 19,005,000円
- 購買者
- 宮川 秋信
- 販売申込者
- 高田 栄治