1998年度 北海道10月市場 サラブレッド 当歳
区分 | 頭数 | 総額 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 前年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 平均価格 | |||||||
計 | 計 | 37 | 538,860,000円 | 54,600,000円 | 3,150,000円 | 14,563,783円 | 33 | 17,366,363円 |
牡 | 23 | 419,370,000円 | 54,600,000円 | 4,200,000円 | 18,233,478円 | 25 | 18,530,400円 | |
牝 | 14 | 119,490,000円 | 21,105,000円 | 3,150,000円 | 8,535,000円 | 8 | 13,728,750円 | |
一般 | 計 | 37 | 538,860,000円 | 54,600,000円 | 3,150,000円 | 14,563,783円 | 33 | 17,366,363円 |
牡 | 23 | 419,370,000円 | 54,600,000円 | 4,200,000円 | 18,233,478円 | 25 | 18,530,400円 | |
牝 | 14 | 119,490,000円 | 21,105,000円 | 3,150,000円 | 8,535,000円 | 8 | 13,728,750円 | |
主取 | 計 | 91 | - | - | - | - | 67 | - |
牡 | 66 | - | - | - | - | 52 | - | |
牝 | 25 | - | - | - | - | 15 | - |
- ※1平均価格前年比較 売却 2,802,580円 (16.1%) 低
- ※2出場頭数前年比較 28頭増
- ※3売却頭数前年比較 4頭増
- ※4出場馬に対する売却馬百分率 28.9% 前年 (33.0%)に対し 4.1%減
- ※5総売上額前年比較 538,860,000円 前年 (573,090,000円)に対し 34,230,000円( 6.0%)減(消費税込み)
最高価格馬
- 性別
- 牝
- 上場番号
- 133
- 売却価格
- 21,105,000円
- 購買者
- 八木 良司
- 販売申込者
- 三浦牧場(有)