2001年度 セレクトセール サラブレッド 当歳
区分 | 頭数 | 総額 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 前年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 平均価格 | |||||||
計 | 計 | 185 | 5,424,090,000円 | 199,500,000円 | 4,200,000円 | 29,319,405円 | 173 | 36,819,190円 |
牡 | 125 | 4,294,500,000円 | 199,500,000円 | 5,775,000円 | 34,356,000円 | 121 | 42,555,371円 | |
牝 | 60 | 1,129,590,000円 | 75,600,000円 | 4,200,000円 | 18,826,500円 | 52 | 23,471,538円 | |
一般 | 計 | 185 | 5,424,090,000円 | 199,500,000円 | 4,200,000円 | 29,319,405円 | 173 | 36,819,190円 |
牡 | 125 | 4,294,500,000円 | 199,500,000円 | 5,775,000円 | 34,356,000円 | 121 | 42,555,371円 | |
牝 | 60 | 1,129,590,000円 | 75,600,000円 | 4,200,000円 | 18,826,500円 | 52 | 23,471,538円 | |
主取 | 計 | 94 | - | - | - | - | 95 | - |
牡 | 58 | - | - | - | - | 61 | - | |
牝 | 36 | - | - | - | - | 34 | - |
- ※1平均価格前年比較 売却 7,499,785円 (20.4%) 低
- ※2出場頭数前年比較 11頭増
- ※3売却頭数前年比較 12頭増
- ※4出場馬に対する売却馬百分率 66.3% 前年 (64.6%)に対し 1.7%増
- ※5総売上額前年比較 5,424,090,000円 前年 (6,369,720,000円)に対し 945,630,000円( 14.8%)減(消費税込み)
最高価格馬
- 性別
- 牡
- 上場番号
- 155
- 母馬
- ロッタレース(USA)
- 売却価格
- 199,500,000円
- 購買者
- John Ferguson Bloodstock
- 販売申込者
- ノーザンファーム
- 性別
- 牝
- 上場番号
- 16
- 売却価格
- 75,600,000円
- 購買者
- 金子 真人
- 販売申込者
- ノーザンファーム