2003年度 北海道セレクションセール サラブレッド 当歳
区分 | 頭数 | 総額 | 最高価格 | 最低価格 | 平均価格 | 前年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭数 | 平均価格 | |||||||
計 | 計 | 29 | 354,480,000円 | 25,725,000円 | 3,780,000円 | 12,223,448円 | 12 | 10,893,750円 |
牡 | 19 | 266,805,000円 | 25,725,000円 | 5,250,000円 | 14,042,368円 | 11 | 11,406,818円 | |
牝 | 10 | 87,675,000円 | 14,700,000円 | 3,780,000円 | 8,767,500円 | 1 | 5,250,000円 | |
一般 | 計 | 29 | 354,480,000円 | 25,725,000円 | 3,780,000円 | 12,223,448円 | 12 | 10,893,750円 |
牡 | 19 | 266,805,000円 | 25,725,000円 | 5,250,000円 | 14,042,368円 | 11 | 11,406,818円 | |
牝 | 10 | 87,675,000円 | 14,700,000円 | 3,780,000円 | 8,767,500円 | 1 | 5,250,000円 | |
主取 | 計 | 54 | - | - | - | - | 48 | - |
牡 | 41 | - | - | - | - | 34 | - | |
牝 | 13 | - | - | - | - | 14 | - |
- ※1平均価格前年比較 売却 1,329,698円 (12.2%) 高
- ※2出場頭数前年比較 23頭増
- ※3売却頭数前年比較 17頭増
- ※4出場馬に対する売却馬百分率 34.9% 前年 (20.0%)に対し 14.9%増
- ※5総売上額前年比較 354,480,000円 前年 (130,725,000円)に対し 223,755,000円( 171.2%)増(消費税込み)